0429_001 日期: 2019年10月10日
0429_002 Date/Time: 2019:04:29 20:27:19
0429_003 Date/Time: 2019:04:29 20:34:35
0429_004 Date/Time: 2019:04:29 20:42:12
0429_005 Date/Time: 2019:04:29 20:47:10
0429_006 Date/Time: 2019:04:29 20:53:52
0429_007 Date/Time: 2019:04:29 20:57:15
0429_008 Date/Time: 2019:04:29 20:58:03
0429_009 Date/Time: 2019:04:29 21:18:45
0429_010 Date/Time: 2019:04:29 21:30:24
0429_011 Date/Time: 2019:04:29 22:16:56
0429_012 Date/Time: 2019:04:29 22:19:44
[-]
停止   暫停   往回一個圖片   顯示更多資訊   延遲:   方向:   最大尺寸: